可满足汽车产业的高精度和大批量加工需求!
具有同等级机床中最高的刚性,实现了高精度・自动化・高生产效率!
我们更新了TT-2600G,这是一款平行2轴机床,具有高刚性和抗热位移的箱形床身,所有轴均采用矩形导轨。
除了传统的 8" 和 10" 规格外,我们还增加了与 12" 卡盘兼容的可选规格,从而扩大了产品阵容。
您可选择最适于您生产计划的上料装置。
φ160×100mm、4.0kg×2
φ200×120mm、8.0kg×2
φ240×110mm、8.0kg×2
(车削) | ||||
---|---|---|---|---|
TT-2600ⅡG | TT-2600ⅡWG | |||
卡盘尺寸 | inch | 8+8 | 10+10 | 12+12 |
刀架形式 | 12工位刀架 (全刀夹式刀架) |
12工位刀架 (全刀夹式刀架) |
||
最大加工直径 | mm | φ290 | φ340 | |
最大加工长度 | mm | 214 | 204 | 184 [OP. 166] |
主轴转速 | min-1 | 4000 | 3200 [OP. 2500] | 2500 |
旋转刀具转速 | min-1 | - | - | |
快速进给速度 | m/min | X : 24 / Z : 24 | X : 24 / Z : 24 | |
主轴电机 | kW | 11/7.5 [OP. 15/11] (15分钟/连续) |
15/11 (15分钟/连续) [OP. 18.5/15(30分钟/连续)] |
15/11 (15分钟/连续) |
旋转刀具主轴电机 (S3 25%/15分钟/连续) |
kW | - | - | |
机床高度 | mm | 3751 | 3840 | 4130 |
占地面积 | mm | 3227×2938 | 3412×2938 | 3725×2938 |
机床重量 | kg | 6300 | 6400 | 6500 |
(车削&车铣) | ||||
---|---|---|---|---|
TT-2600ⅡCMG | TT-2600ⅡWCMG | |||
卡盘尺寸 | inch | 8+8 | 10+10 | 12+12 |
刃物台仕様 | 12工位刀架 (全刀夹式刀架) |
12工位刀架 (全刀夹式刀架) |
||
最大加工直径 | mm | φ290 | φ340 | |
最大加工长度 | mm | 214 | 204 | 184 [OP. 166] |
主轴转速 | min-1 | 4000 | 3200 [OP. 2500] | 2500 |
旋转刀具转速 | min-1 | 4000 | 4000 | |
快速进给速度 | m/min | X : 24 / Z : 24 | X : 24 / Z : 24 | |
主轴电机 | kW | 11/7.5 [OP. 15/11] (15分/連続) |
15/11 (15分/連続) [OP. 18.5/15(30分/連続)] |
15/11 (15分/連続) |
旋转刀具主轴电机 (S3 25%/15分/連続) |
kW | 5.5/5.5/3.7 | 5.5/5.5/3.7 | |
机床高度 | mm | 3751 | 3840 | 4130 |
占地面积 | mm | 3227×2938 | 3412×2938 | 3725×2938 |
机床重量 | kg | 6300 | 6400 | 6500 |
卡盘尺寸 | inch | 8+8 | 10+10 | 12+12 |
外径 | mm | φ160 | φ200 | φ240 |
长度 | mm | 100 | 120 | 110 [OP. 100] |
重量 | kg | 4 (×2) | 8 (×2) | 8 (×2) |
卡盘尺寸 | inch | 8+8 | 10+10 | 12+12 |
托盘数 | 16 | 14 | 14 | |
承载重量(1托盘) | kg | 40 | 70 | 70 |
最大高度 | mm | 450 | 400 | 400 |
过程管理使用专门的按钮,使用非常容易 测量管理也能轻松完成
可同时进行内外加工的装置。
各主轴上方配置以发挥最佳运行效果。
※与单独连接两台单主轴车床,并在其间设置反转装置的做法不同,该机型占地面积小,其优势一目了然。
右侧操作时
刀具补偿画面(例)
快快易龙门式装载机软件-4画面(例)