照片TG-6020包括可选。
(车削) | ||||
---|---|---|---|---|
TG-6010 | ||||
刀架形式 | 8工位刀架(直装式) | 10角(直装式) | 12工位刀架(直装式) | |
最大加工直径 | mm | φ760 | φ730 | |
最大加工长度 | mm | 1031 | ||
主轴转速 | min-1 | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C), 500(D) | ||
主轴通孔直径 | mm | 131(A), 185(B), 275(C), 375(D) | ||
快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 37/30 [OP. 45/37] | ||
机床高度 | mm | 2700 | ||
占地面积 *1 | mm | 5848×2360(A, B), 5848×2465(C, D) | ||
机床重量 | kg | 15500 |
A, B, C, D为主轴的类型。
*1) 包含切屑输送带
(车削) | ||||
---|---|---|---|---|
TG-6020 | ||||
刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | |
最大加工直径 | mm | φ760 | φ730 | |
最大加工长度 | mm | 2031 | ||
主轴转速 | min-1 | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C), 500(D) | ||
主轴通孔直径 | mm | 131(A), 185(B), 275(C), 375(D) | ||
快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 37/30 [OP. 45/37] | ||
机床高度 | mm | 2700 | ||
占地面积 *1 | mm | 7067×2496(A, B), 7067×2601(C, D) | ||
机床重量 | kg | 18000 |
A, B, C, D为主轴的类型。
*1) 包含切屑输送带
(车削) | ||||
---|---|---|---|---|
TG-6030 | ||||
刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | |
最大加工直径 | mm | φ760 | φ730 | |
最大加工长度 | mm | 4031 | ||
主轴转速 | min-1 | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C), 500(D) | ||
主轴通孔直径 | mm | 131(A), 185(B), 275(C), 375(D) | ||
快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 14 | ||
主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 37/30 [OP. 45/37] | ||
机床高度 | mm | 2700 | ||
占地面积 *1 | mm | 8388×2526(A, B), 8388×2601(C, D) | ||
机床重量 | kg | 20500 |
A, B, C, D为主轴的类型。
*1) 包含切屑输送带
(车削&车铣) | |||
---|---|---|---|
TG-6010CM | TG-6020CM | ||
刀架形式 | 旋转刀具式 12工位刀架 |
旋转刀具式 12工位刀架 |
|
最大加工直径 | mm | φ750 | φ750 |
最大加工长度 | mm | 1031 | 2031 |
主轴转速 | min-1 | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C), 500(D) | 1200 [OP. 2000](A),1000(B), 750(C), 500(D) |
主轴通孔直径 | mm | 131(A), 185(B), 275(C), 375(D) | 131(A), 185(B), 275(C), 375(D) |
旋转刀具转速 | min-1 | 3000 | 3000 |
快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 |
主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 37/30 [OP. 45/37] | 37/30 [OP. 45/37] |
旋转刀具主轴电机 (S3 25%/连续) |
kW | 11/5.5 | 11/5.5 |
机床高度 | mm | 2700 | 2700 |
占地面积 *1 | mm | 5848×2360(A, B), 5848×2465(C, D) | 7067×2496(A, B), 7067×2601(C, D) |
机床重量 | kg | 15800 | 18300 |
A, B, C, D为主轴的类型。
*1) 包含切屑输送带
(车削&车铣) | |||
---|---|---|---|
TG-6030CM | TG-6040CM | ||
刀架形式 | 旋转刀具式 12工位刀架 |
旋转刀具式 12工位刀架 |
|
最大加工直径 | mm | φ750 | φ750 |
最大加工长度 | mm | 3031 | 4031 |
主轴转速 | min-1 | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C), 500(D) | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C), 500(D) |
主轴通孔直径 | mm | 131(A), 185(B), 275(C), 375(D) | 131(A), 185(B), 275(C), 375(D) |
旋转刀具转速 | min-1 | 3000 | 3000 |
快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 14 | X : 12 / Z : 14 |
主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 37/30 [OP. 45/37] | 37/30 [OP. 45/37] |
旋转刀具主轴电机 (S3 25%/连续) |
kW | 11/5.5 | 11/5.5 |
机床高度 | mm | 2700 | 2800 |
占地面积 *1 | mm | 8388×2526(A, B), 8388×2601(C, D) | 9562×2624(A, B, C, D) |
机床重量 | kg | 20800 | 21800 |
A, B, C, D为主轴的类型。
*1) 包含切屑输送带