凭借丰富的自动化加工绩效,
可满足多样性的生产需求。
支持12”/10”卡盘、车削/铣削/自动化
(车削) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCN-3500 L5 | TCN-3500 L10 | ||||||
卡盘尺寸 | inch | 12, 10 | 12, 10 | ||||
刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) |
10工位刀架 (直装式) |
12工位刀架 (直装式) |
8工位刀架 (直装式) |
10工位刀架 (直装式) |
12工位刀架 (直装式) |
|
最大加工直径 | mm | φ430 | φ460 | φ430 | φ460 | ||
最大加工长度 | mm | 485 | 510 | 985 | 1010 | ||
棒料加工直径 *1 | mm | φ80 [OP. φ108] | φ80 [OP. φ108] | ||||
主轴转速 | min-1 | 2500 [OP. 3000] | 2500 [OP. 3000] | ||||
旋转刀具转速 | min-1 | - | - | ||||
快速进给速度 | m/min | X : 16 / Z : 24 | X : 16 / Z : 24 | ||||
主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 15/11 | 15/11 | ||||
旋转刀具主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | - | - | ||||
机床高度 | mm | 1802 | 1802 | ||||
占地面积 | mm | 2000×1768 | 3450×1833 | ||||
机床重量 | kg | 4000 | 5000 |
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
(车削&车铣) | |||
---|---|---|---|
TCN-3500CM L5 | TCN-3500CM L10 | ||
卡盘尺寸 | inch | 12, 10 | |
刀架形式 | 旋转刀具式 12工位刀架 | 旋转刀具式 12工位刀架 |
|
最大加工直径 | mm | φ370 | φ370 |
最大加工长度 | mm | 465 | 965 |
棒料加工直径 *1 | mm | φ80 [OP. φ108] | φ80 [OP. φ108] |
主轴转速 | min-1 | 2500 [OP. 3000] | 2500 [OP. 3000] |
旋转刀具转速 | min-1 | 3600 | 3600 |
快速进给速度 | m/min | X : 16 / Z : 24 | X : 16 / Z : 24 |
主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 15/11 | 15/11 |
旋转刀具主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | 3.7/11 | 3.7/11 |
机床高度 | mm | 1802 | 1802 |
占地面积 | mm | 2000×1768 | 3450×1833 |
机床重量 | kg | 4100 | 5100 |
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
外径 | mm | φ200 |
长度 | mm | 140 |
重量 | kg | 10 (×2) |
托盘数 | 10 | |
承载重量(1托盘) | kg | 70 |
最大高度 | mm | 400 |
“TiwaP-1”是一个互动的编程系统,完全支持创建、模拟和加工程序的执行,以减少操作人员的劳动。
通过交互系统“输入”便于操作者使用,无需具备G代码知识就可创建程序。可以通过使用3D动画和刀具路径图,模拟切削效果来完成程序的“检查”。在“操作”中,加工主轴和工艺类型的顺序被自动识别,以便使主轴控制和C轴回零达到最佳程度。