由于10英寸TCN的高切削性能和通用性,
成为全球热点产品!
(车削) | (车削&车铣) | ||||
---|---|---|---|---|---|
TCN-2600 L3 | TCN-2600 L6 | TCN-2600CM L3 | TCN-2600CM L6 | ||
卡盘尺寸 | inch | 10 | 10 | 10 | 10 |
刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) |
8工位刀架 (直装式) |
旋转刀具式 12工位刀架 | 旋转刀具式 12工位刀架 |
|
最大加工直径 | mm | φ410 | φ410 *2 | φ280 | φ280 |
最大加工长度 | mm | 250 | 550 | 158 | 458 |
棒料加工直径 *1 | mm | φ74 [OP. φ90] | φ74 [OP. φ90] | φ74 [OP. φ90] | φ74 [OP. φ90] |
主轴转速 | min-1 | 3200 [OP. 2500] | 3200 [OP. 2500] | 3200 [OP. 2500] | 3200 [OP. 2500] |
旋转刀具转速 | min-1 | - | - | 6000 | 6000 |
快速进给速度 | m/min | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 |
主轴电机 (30分钟/连续) 广域电机 |
kW | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 11/9 |
旋转刀具主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | - | - | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 |
机床高度 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
占地面积 | mm | 1750×1543 | 2095×1543 | 1810×1543 | 2277×1543 |
机床重量 | kg | 2700 | 3200 | 2800 | 3300 |
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
*2) 关于L6式样的加工范围,其最大加工直径有可能因工件大小而受到限制。详情请参考产品目录的“关于加工范围”。
外径 | mm | φ200 |
长度 | mm | 140 |
重量 | kg | 5 (×2) |
托盘数 | 14 | |
承载重量(1托盘) | kg | 70 |
最大高度 | mm | 400 |
“TiwaP-1”是一个互动的编程系统,完全支持创建、模拟和加工程序的执行,以减少操作人员的劳动。
通过交互系统“输入”便于操作者使用,无需具备G代码知识就可创建程序。可以通过使用3D动画和刀具路径图,模拟切削效果来完成程序的“检查”。在“操作”中,加工主轴和工艺类型的顺序被自动识别,以便使主轴控制和C轴回零达到最佳程度。